Au 1er mai 2022, le nombre d'établissements exploitant Apogée est de 74.
Nom de l'établissement | Date de mise en exploitation |
---|---|
Aix-Marseille Université (AMU) | 2012 |
CentraleSupélec | 2011 |
Université de Lille | 2013 |
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) | 2007 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENI Brest) | 2011 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) | 2011 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 1996 |
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) | 1999 |
Ecole pratique des hautes études (EPHE) | 2009 |
Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux | 2010 |
Institut d'Etudes Politiques de Rennes | 1996 |
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | 1996 |
Institut National Polytechnique de Toulouse | 1999 |
Institut polytechnique de Bordeaux | |
Institut polytechnique de Grenoble | 1997 |
Université Bordeaux Montaigne | 2003 |
Université Savoie Mont Blanc | 1996 |
Université Clermont Auvergne | 2017 |
Université d’Artois | 1999 |
Université de Picardie Jules Verne | 1996 |
Université d'Angers | 1999 |
Université de Franche Comté | 1996 |
Université de Bordeaux | 2014 |
Université de Bretagne Occidentale | 1999 |
Université de Bretagne Sud | 1996 |
Université de Caen Normandie | 1997 |
CY Cergy Paris Université | 1997 |
Université de Corse Pasquale Paoli | 1996 |
Université de Bourgogne | 1995 |
Université de la Guyane | 2016 |
Université de la Réunion | 1997 |
Université de Lille | 2018 |
Université de Limoges | 1996 |
Université de Lorraine | 2012 |
Université de Montpellier | 2004 |
Université Paul Valéry Montpellier | 1997 |
Université Côte d'Azur | 1998 |
Université de Pau et des pays de l'Adour | 2001 |
Université de Perpignan Via Domitia | 1997 |
Université de Poitiers | 1998 |
Université de Rouen Normandie | 1996 |
Université Jean Monnet Saint-Etienne | 1997 |
Université de Strasbourg | 2009 |
Université de Toulon | 1999 |
Université de Tours | 1997 |
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines | 1995 |
Université des Antilles | 1998 |
Université d'Orléans | 1996 |
Université du Littoral Côte d'Opale | 1996 |
Université du Mans | 1996 |
Université Evry Val d’Essonne | 1999 |
Université Grenoble Alpes | 2016 |
Université Le Havre Normandie | 1998 |
Université Claude Bernard Lyon 1 | 1996 |
Université Lumière Lyon 2 | 1998 |
Université Mulhouse Haute Alsace | 1998 |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 1998 |
Université Paris-Saclay | 1998 |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 1999 |
Université Paris Cité | 1997 |
Université Paris 8 | 2011 |
Université Paris Est Créteil | 1998 |
Université Paris Nanterre | 2001 |
Université Paris Nord Villetaneuse | 1999 |
Université Paris-Dauphine | 2006 |
Université Gustave Eiffel | 1999 |
Université Polytechnique Hauts de France | 1997 |
Université Reims Champagne Ardenne | 1999 |
Université Rennes 1 | 1995 |
Université Rennes 2 | 1996 |
Sorbonne Université | 2018 |
Université Toulouse 1 Capitole | 2001 |
Université Toulouse 2 | 2003 |
Université Toulouse 3 Paul Sabatier | 1998 |
Nombre d'étudiants gérés par Apogée
On peut estimer que le nombre total des étudiants gérés par Apogée se situe entre 1,5 et 2 millions.
Ce chiffre correspond d'une part aux étudiants « physiques » remontés par les établissements dans le cadre de l'enquête SISE (pour Apogée, ce décompte correspond aux inscriptions administratives des personnes ayant le statut d'étudiant), et d'autre part, tous les individus non pris en compte par SISE car d'un statut différent : auditeurs libres, formations continues, préparation aux DAEU...
Newsletter de l'agence
Les dernières actus de l'Amue dans votre boîte mail ! Inscrivez-vous à notre newsletter.
Besoin d’informations ?
Vous êtes décideur ou correspondant prescripteur au sein d’un établissement ESR et vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre de services